The pass rates and candidate counts for the American Board of Dermatology CORE Exam Modules and APPLIED Exam are outlined below. Exam pass rates are calculated using only the results of candidates taking the exam (or module) for the first time.
CORE EXAM
EXAM ADMINISTRATION | MEDICAL DERM | MEDICAL DERM | PEDIATRIC DERM | PEDIATRIC DERM |
2020 - February | 93.6% | 265 | 93.2% | 266 |
2020 - July | 94.3% | 158 | 97.5% | 199 |
2020 - November | 92.4% | 92 | 94.7% | 76 |
2021 - February | 96.6% | 226 | 98% | 267 |
2021 - July | 95.8% | 167 | 94.9% | 196 |
2021 - November | 96.2% | 159 | 96.1% | 103 |
2022 - February | 96.2% | 239 | 98.0% | 304 |
2022 - July | 98.2% | 167 | 95.1% | 183 |
2022 - November | 97.7% | 173 | 96.3% | 82 |
2023 - February | 98.3% | 230 | 96.7% | 269 |
2023 - July | 97.7% | 176 | 99.6% | 224 |
2023 - November | 97.7% | 175 | 98.9% | 88 |
2024 - February | 97.7% | 214 | 98.2% | 269 |
2024 - July | 96.9% | 160 | 99.1% | 211 |
2024 - November | 96.6% | 177 | 99.1% | 107 |
2025 - February | 98.4% | 248 | 99.7% | 290 |
2025 - July | 96% | 200 | 98.2% | 224 |
2025 - November | 98.7% | 159 | 97.8% | 90 |
EXAM ADMINISTRATION | SURGICAL DERM | SURGICAL DERM | DERMPATH | DERMPATH |
2020 - February | 92.8% | 304 | N/A | N/A |
2020 - July | 97.1% | 173 | 95.2% | 312 |
2020 - November | 97.4% | 76 | 96.3% | 216 |
2021 - February | 96.4% | 312 | 93% | 124 |
2021 - July | 95.1% | 184 | 91.8% | 245 |
2021 - November | 96.3% | 81 | 91.6% | 191 |
2022 - February | 100% | 296 | 98.6% | 142 |
2022 - July | 97.2% | 179 | 96.5% | 260 |
2022 - November | 97.6% | 83 | 92.2% | 179 |
2023 - February | 99.4% | 311 | 98.9% | 184 |
2023 - July | 100% | 193 | 98.8% | 244 |
2023 - November | 98.6% | 70 | 95% | 159 |
2024 - February | 98.2% | 324 | 94.2% | 162 |
2024 - July | 98.9% | 187 | 91.8% | 232 |
2024 - November | 98.6% | 70 | 94.5% | 165 |
2025 - February | 98.3% | 346 | 97.6% | 210 |
2025 - July | 97.1% | 209 | 99.1% | 226 |
2025 - November | 98.3% | 58 | 97.7% | 174 |
APPLIED EXAM
EXAM YEAR | PASS RATE | CANDIDATES |
2021 | 97.6% | 547 |
2022 | 97.3% | 558 |
2023 | 96.8% | 562 |
2024 | 98.6% | 567 |
2025 | 99.1% | 565 |